|
|
|
| |
|
Wnn Parameter
| パラメータの名称 | 変数名 |
Wnn4 初期値 |
ともこ版 = tamago 4.0.6 |
|---|
| 解析文節数 | N | 2 | 2
| | 小文節の最大数 | nsho | 10 | 10
| | 頻度重み | hindo | 2 | 2
| | 小文節長重み | len | 45 | 45
| | 自立語長重み | jiri | 5 | 100
| | 最近使用状況重み | flag | 80 | 200
| | 辞書優先度重み | jisho | 5 | 5
| | 小文節の評価値重み | sbn | 1 | 1
| | 大文節長重み | dbn_len | 40 | 40
| | 小文節数重み | sbn_cnt | 0 | -100
| | 数字の頻度 | suuji | 400 | 200
| | カナの頻度 | kana | -100 | -100
| | 英数の頻度 | eisuu | 400 | 200
| | 記号の頻度 | kigou | 80 | 80
| | 閉括弧の頻度 | toji_kakko | 200 | 200
| | 付属語の頻度 | fuzokugo | 2 | 200
| | 開括弧の頻度 | kai_katto | 200 | 200
| |
|
|
この画面は
Jeedosaquin
によって表示しています。
|
|